Wer ist in die bundesliga aufgestiegen

Die Aufstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga



FRAGE: Wieviele Punkte wurden benötigt, um von der Zweiten in die Erste Bundesliga aufzusteigen?

ANTWORT: Seit Einführung der 3-Punkte-Regel erreichte eine Mannschaft mit durchschnittlich 59.81 Punkten den Dritten Platz.
Bisher reichten 66 Punkte, um in die Ersten Liga aufzusteigen, bzw. um unter die ersten drei der Zweiten Liga platziert zu werden. Die geringste Punktzahl eines Aufsteigers betrug: 54 Punkte.


Übersicht der Drittplatzierten


SaisonPlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.
2021/2022 3. Hamburger SV  34  16 12 6 67:35 (+32)  60
2020/2021 3. Holstein Kiel  34  18 8 8 57:35 (+22)  62
2019/2020 3. 1. FC Heidenheim  34  15 10 9 45:36 (+9)  55
2018/2019 3. 1. FC Union Berlin  34  14 15 5 54:33 (+21)  57
2017/2018 3. Holstein Kiel  34  14 14 6 71:44 (+27)  56
2016/2017 3. Eintracht Braunschweig  34  19 9 6 50:36 (+14)  66
2015/2016 3. 1. FC Nürnberg  34  19 8 7 68:41 (+27)  65
2014/2015 3. Karlsruher SC  34  15 13 6 46:26 (+20)  58
2013/2014 3. SpVgg Greuther Fürth  34  17 9 8 64:38 (+26)  60
2012/2013 3. 1. FC Kaiserslautern  34  15 13 6 55:33 (+22)  58
2011/2012 3. Fortuna Düsseldorf  34  16 14 4 64:35 (+29)  62
2010/2011 3. VfL Bochum  34  20 5 9 49:35 (+14)  65
2009/2010 3. FC Augsburg  34  17 11 6 60:40 (+20)  62
2008/2009 3. 1. FC Nürnberg  34  16 12 6 51:29 (+22)  60
2007/2008 3. 1. FC Köln  34  17 9 8 62:44 (+18)  60
2006/2007 3. MSV Duisburg  34  16 12 6 66:40 (+26)  60
2005/2006 3. FC Energie Cottbus  34  16 10 8 49:33 (+16)  58
2004/2005 3. Eintracht Frankfurt  34  19 4 11 65:39 (+26)  61
2003/2004 3. 1. FSV Mainz 05  34  13 15 6 49:34 (+15)  54
2002/2003 3. Eintracht Frankfurt  34  17 11 6 59:33 (+26)  62
2001/2002 3. VfL Bochum  34  19 8 7 69:49 (+20)  65
2000/2001 3. FC St. Pauli  34  17 9 8 70:52 (+18)  60
1999/2000 3. FC Energie Cottbus  34  18 4 12 62:42 (+20)  58
1998/1999 3. SSV Ulm 1846  34  15 13 6 63:51 (+12)  58
1997/1998 3. 1. FC Nürnberg  34  17 8 9 52:35 (+17)  59
1996/1997 3. Hertha BSC Berlin  34  17 7 10 57:38 (+19)  58
1995/1996 3. MSV Duisburg  34  15 11 8 55:37 (+18)  56

Alle Aufsteiger, bzw. "ersten Nichtaufsteiger" seit Bestehen der Drei-Punkte-Regel


Saison: 2021/2022: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. Schalke 04  34  20 5 9 72:44 (+28)  65  Statistik 2021/2022
2. Werder Bremen  34  18 9 7 65:43 (+22)  63  Statistik 2021/2022
3. Hamburger SV  34  16 12 6 67:35 (+32)  60  Statistik 2021/2022
4. SV Darmstadt 98  34  18 6 10 71:46 (+25)  60  Statistik 2021/2022

Saison: 2020/2021: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. VfL Bochum  34  21 4 9 66:39 (+27)  67  Statistik 2020/2021
2. SpVgg Greuther Fürth  34  18 10 6 69:44 (+25)  64  Statistik 2020/2021
3. Holstein Kiel  34  18 8 8 57:35 (+22)  62  Statistik 2020/2021
4. Hamburger SV  34  16 10 8 71:44 (+27)  58  Statistik 2020/2021

Saison: 2019/2020: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. Arminia Bielefeld  34  18 14 2 65:30 (+35)  68  Statistik 2019/2020
2. VfB Stuttgart  34  17 7 10 62:41 (+21)  58  Statistik 2019/2020
3. 1. FC Heidenheim  34  15 10 9 45:36 (+9)  55  Statistik 2019/2020
4. Hamburger SV  34  14 12 8 62:46 (+16)  54  Statistik 2019/2020

Saison: 2018/2019: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. 1. FC Köln  34  19 6 9 84:47 (+37)  63  Statistik 2018/2019
2. SC Paderborn 07  34  16 9 9 76:50 (+26)  57  Statistik 2018/2019
3. 1. FC Union Berlin  34  14 15 5 54:33 (+21)  57  Statistik 2018/2019
4. Hamburger SV  34  16 8 10 45:42 (+3)  56  Statistik 2018/2019

Saison: 2017/2018: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. Fortuna Düsseldorf  34  19 6 9 57:44 (+13)  63  Statistik 2017/2018
2. 1. FC Nürnberg  34  17 9 8 61:39 (+22)  60  Statistik 2017/2018
3. Holstein Kiel  34  14 14 6 71:44 (+27)  56  Statistik 2017/2018
4. Arminia Bielefeld  34  12 12 10 51:47 (+4)  48  Statistik 2017/2018

Saison: 2016/2017: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. VfB Stuttgart  34  21 6 7 63:37 (+26)  69  Statistik 2016/2017
2. Hannover 96  34  19 10 5 51:32 (+19)  67  Statistik 2016/2017
3. Eintracht Braunschweig  34  19 9 6 50:36 (+14)  66  Statistik 2016/2017
4. 1. FC Union Berlin  34  18 6 10 51:39 (+12)  60  Statistik 2016/2017

Saison: 2015/2016: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. SC Freiburg  34  22 6 6 75:39 (+36)  72  Statistik 2015/2016
2. RB Leipzig  34  20 7 7 54:32 (+22)  67  Statistik 2015/2016
3. 1. FC Nürnberg  34  19 8 7 68:41 (+27)  65  Statistik 2015/2016
4. FC St. Pauli  34  15 8 11 45:39 (+6)  53  Statistik 2015/2016

Saison: 2014/2015: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. FC Ingolstadt 04  34  17 13 4 53:32 (+21)  64  Statistik 2014/2015
2. SV Darmstadt 98  34  15 14 5 44:26 (+18)  59  Statistik 2014/2015
3. Karlsruher SC  34  15 13 6 46:26 (+20)  58  Statistik 2014/2015
4. 1. FC Kaiserslautern  34  14 14 6 45:31 (+14)  56  Statistik 2014/2015

Saison: 2013/2014: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. 1. FC Köln  34  19 11 4 53:20 (+33)  68  Statistik 2013/2014
2. SC Paderborn 07  34  18 8 8 63:48 (+15)  62  Statistik 2013/2014
3. SpVgg Greuther Fürth  34  17 9 8 64:38 (+26)  60  Statistik 2013/2014
4. 1. FC Kaiserslautern  34  15 9 10 55:39 (+16)  54  Statistik 2013/2014

Saison: 2012/2013: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. Hertha BSC Berlin  34  22 10 2 65:28 (+37)  76  Statistik 2012/2013
2. Eintracht Braunschweig  34  19 10 5 52:34 (+18)  67  Statistik 2012/2013
3. 1. FC Kaiserslautern  34  15 13 6 55:33 (+22)  58  Statistik 2012/2013
4. FSV Frankfurt  34  16 6 12 55:45 (+10)  54  Statistik 2012/2013

Saison: 2011/2012: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. SpVgg Greuther Fürth  34  20 10 4 73:27 (+46)  70  Statistik 2011/2012
2. Eintracht Frankfurt  34  20 8 6 76:33 (+43)  68  Statistik 2011/2012
3. Fortuna Düsseldorf  34  16 14 4 64:35 (+29)  62  Statistik 2011/2012
4. FC St. Pauli  34  18 8 8 59:34 (+25)  62  Statistik 2011/2012

Saison: 2010/2011: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. Hertha BSC Berlin  34  23 5 6 69:28 (+41)  74  Statistik 2010/2011
2. FC Augsburg  34  19 8 7 58:27 (+31)  65  Statistik 2010/2011
3. VfL Bochum  34  20 5 9 49:35 (+14)  65  Statistik 2010/2011
4. SpVgg Greuther Fürth  34  17 10 7 47:27 (+20)  61  Statistik 2010/2011

Saison: 2009/2010: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. 1. FC Kaiserslautern  34  19 10 5 56:28 (+28)  67  Statistik 2009/2010
2. FC St. Pauli  34  20 4 10 72:37 (+35)  64  Statistik 2009/2010
3. FC Augsburg  34  17 11 6 60:40 (+20)  62  Statistik 2009/2010
4. Fortuna Düsseldorf  34  17 8 9 48:31 (+17)  59  Statistik 2009/2010

Saison: 2008/2009: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. SC Freiburg  34  21 5 8 60:36 (+24)  68  Statistik 2008/2009
2. 1. FSV Mainz 05  34  18 9 7 62:37 (+25)  63  Statistik 2008/2009
3. 1. FC Nürnberg  34  16 12 6 51:29 (+22)  60  Statistik 2008/2009
4. Alemannia Aachen  34  16 8 10 58:38 (+20)  56  Statistik 2008/2009

Saison: 2007/2008: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. Borussia Mönchengladbach  34  18 12 4 71:38 (+33)  66  Statistik 2007/2008
2. TSG 1899 Hoffenheim  34  17 9 8 60:40 (+20)  60  Statistik 2007/2008
3. 1. FC Köln  34  17 9 8 62:44 (+18)  60  Statistik 2007/2008
4. 1. FSV Mainz 05  34  16 10 8 62:36 (+26)  58  Statistik 2007/2008

Saison: 2006/2007: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. Karlsruher SC  34  21 7 6 69:41 (+28)  70  Statistik 2006/2007
2. FC Hansa Rostock  34  16 14 4 49:30 (+19)  62  Statistik 2006/2007
3. MSV Duisburg  34  16 12 6 66:40 (+26)  60  Statistik 2006/2007
4. SC Freiburg  34  17 9 8 55:39 (+16)  60  Statistik 2006/2007

Saison: 2005/2006: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. VfL Bochum  34  19 9 6 55:26 (+29)  66  Statistik 2005/2006
2. Alemannia Aachen  34  20 5 9 61:36 (+25)  65  Statistik 2005/2006
3. FC Energie Cottbus  34  16 10 8 49:33 (+16)  58  Statistik 2005/2006
4. SC Freiburg  34  16 8 10 41:33 (+8)  56  Statistik 2005/2006

Saison: 2004/2005: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. 1. FC Köln  34  20 7 7 62:33 (+29)  67  Statistik 2004/2005
2. MSV Duisburg  34  19 5 10 50:37 (+13)  62  Statistik 2004/2005
3. Eintracht Frankfurt  34  19 4 11 65:39 (+26)  61  Statistik 2004/2005
4. 1860 München  34  15 12 7 52:39 (+13)  57  Statistik 2004/2005

Saison: 2003/2004: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. 1. FC Nürnberg  34  18 7 9 68:45 (+23)  61  Statistik 2003/2004
2. Arminia Bielefeld  34  16 8 10 50:37 (+13)  56  Statistik 2003/2004
3. 1. FSV Mainz 05  34  13 15 6 49:34 (+15)  54  Statistik 2003/2004
4. FC Energie Cottbus  34  15 9 10 52:44 (+8)  54  Statistik 2003/2004

Saison: 2002/2003: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. SC Freiburg  34  20 7 7 58:32 (+26)  67  Statistik 2002/2003
2. 1. FC Köln  34  18 11 5 63:45 (+18)  65  Statistik 2002/2003
3. Eintracht Frankfurt  34  17 11 6 59:33 (+26)  62  Statistik 2002/2003
4. 1. FSV Mainz 05  34  19 5 10 64:39 (+25)  62  Statistik 2002/2003

Saison: 2001/2002: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. Hannover 96  34  22 9 3 93:37 (+56)  75  Statistik 2001/2002
2. Arminia Bielefeld  34  19 8 7 68:38 (+30)  65  Statistik 2001/2002
3. VfL Bochum  34  19 8 7 69:49 (+20)  65  Statistik 2001/2002
4. 1. FSV Mainz 05  34  18 10 6 66:38 (+28)  64  Statistik 2001/2002

Saison: 2000/2001: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. 1. FC Nürnberg  34  20 5 9 58:35 (+23)  65  Statistik 2000/2001
2. Borussia Mönchengladbach  34  17 11 6 62:31 (+31)  62  Statistik 2000/2001
3. FC St. Pauli  34  17 9 8 70:52 (+18)  60  Statistik 2000/2001
4. SV Waldhof Mannheim  34  17 8 9 57:42 (+15)  59  Statistik 2000/2001

Saison: 1999/2000: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. 1. FC Köln  34  19 8 7 68:39 (+29)  65  Statistik 1999/2000
2. VfL Bochum  34  18 7 9 67:48 (+19)  61  Statistik 1999/2000
3. FC Energie Cottbus  34  18 4 12 62:42 (+20)  58  Statistik 1999/2000
4. 1. FC Nürnberg  34  15 10 9 54:46 (+8)  55  Statistik 1999/2000

Saison: 1998/1999: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. Arminia Bielefeld  34  20 7 7 62:32 (+30)  67  Statistik 1998/1999
2. SpVgg Unterhaching  34  19 6 9 47:30 (+17)  63  Statistik 1998/1999
3. SSV Ulm 1846  34  15 13 6 63:51 (+12)  58  Statistik 1998/1999
4. Hannover 96  34  16 9 9 52:36 (+16)  57  Statistik 1998/1999

Saison: 1997/1998: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. Eintracht Frankfurt  34  17 13 4 50:32 (+18)  64  Statistik 1997/1998
2. SC Freiburg  34  18 7 9 57:36 (+21)  61  Statistik 1997/1998
3. 1. FC Nürnberg  34  17 8 9 52:35 (+17)  59  Statistik 1997/1998
4. FC St. Pauli  34  14 14 6 43:31 (+12)  56  Statistik 1997/1998

Saison: 1996/1997: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. 1. FC Kaiserslautern  34  19 11 4 74:28 (+46)  68  Statistik 1996/1997
2. VfL Wolfsburg  34  14 16 4 52:29 (+23)  58  Statistik 1996/1997
3. Hertha BSC Berlin  34  17 7 10 57:38 (+19)  58  Statistik 1996/1997
4. 1. FSV Mainz 05  34  14 12 8 50:34 (+16)  54  Statistik 1996/1997

Saison: 1995/1996: komplette Abschlusstabelle

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePkt.Statistik
1. VfL Bochum  34  21 6 7 68:30 (+38)  69  Statistik 1995/1996
2. Arminia Bielefeld  34  16 9 9 55:45 (+10)  57  Statistik 1995/1996
3. MSV Duisburg  34  15 11 8 55:37 (+18)  56  Statistik 1995/1996
4. SpVgg Unterhaching  34  14 10 10 52:38 (+14)  52  Statistik 1995/1996

Hinweis:
Saison 1995/1996: 1. FC Nürnberg wurden 6 Punkte abgezogen.
Saison 1995/1996: Hertha BSC Berlin wurden 3 Punkte abgezogen.


Tabellenplätze 1 bis 18 mit Min-, Max- und Ø-Punktzahlen

Wer ist 2022 in die 1 Bundesliga aufgestiegen?

Der FC Bayern geht als Titelverteidiger in die neue Spielzeit. Der letzte Spieltag findet am 27. Mai statt. Neu mit dabei sind Werder Bremen und der FC Schalke 04 als Aufsteiger.

Wer ist aufgestiegen 1 Bundesliga?

Arminia Bielefeld ist in die Bundesliga aufgestiegen | Bundesliga.

Wer ist in die 1 Bundesliga aufgestiegen 2022 23?

Neben den Europapokal-Teilnehmern Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Freiburg, Union Berlin, Köln und Frankfurt sowie den Aufsteigern Schalke und Bremen treten folgende Teams in der Bundesliga-Saison 2022/23 an: FSV Mainz 05, TSG 1899 Hoffenheim, VfL Wolfsburg, VfL Bochum, FC Augsburg, VfB Stuttgart und Hertha BSC ...

Wer ist Aufsteiger Bundesliga 2020 21?

Der VfL Bochum steht als Aufsteiger der Saison 2020/21 fest! Mit dem 3:1-Sieg gegen den SV Sandhausen am letzten Spieltag der Saison sicherte sich der VfL den ersten Platz und damit den direkten Aufstieg in die Bundesliga.